Per tal de facilitar el pagament dels diferents tributs que cada contribuent haurà d'afrontar al llarg de l'any 2019, us presentem el calendari fiscal on podeu consultar les dates establertes per al pagament d'impostos, taxes i preus públics.
CALENDARI FISCAL 2019
CONCEPTE | DATA D'INICI | DATA FINAL |
---|---|---|
Impost sobre Béns Immobles urbans-no domiciliats | 02/05/2019 | 02/07/2019 |
Impost sobre Béns Immobles urbans - 1a fracció-domiciliats | 03/06/2019 | |
Impost sobre Béns Immobles urbans - 2a fracció-domiciliats | 02/09/2019 | |
Impost sobre Béns Immobles urbans - 3a fracció-domiciliats | 04/11/2019 | |
Impost sobre Béns Immobles rústics i rústics construïts | 05/09/2019 | 05/11/2019 |
Impost sobre Béns Immobles de característiques especials | 02/05/2019 | 02/07/2019 |
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica | 01/03/2019 | 02/05/2019 |
Taxa per gestió de residus domèstics i comercials | 02/05/2019 | 02/07/2019 |
Taxa per manteniment de cementiri municipal | 02/05/2019 | 02/07/2019 |
Taxa per entrada de vehicles-guals | 02/05/2019 | 02/07/2019 |
Impost sobre Activitats Econòmiques | 09/09/2019 | 19/11/2019 |
Taxa per clavegueram | 02/05/2019 | 02/07/2019 |
Taxa per instal·lació de cartells indicadors | 21/05/2019 | 24/07/2019 |
Taxa mercat ambulant - 1r Trimestre | 21/03/2019 | 22/05/2019 |
Taxa mercat ambulant - 2n Trimestre | 21/05/2019 | 24/07/2019 |
Taxa mercat ambulant - 3r Trimestre | 24/07/2019 | 25/09/2019 |
Taxa mercat ambulant - 4t Trimestre | 23/09/2019 | 25/11/2019 |
Us recordem que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona és l'encarregat de recaptar els tributs del nostre municipi. A través d'aquest ENLLAÇ podeu accedir al pagament telemàtic segur dels vostres impostos, la consulta del calendari fiscal, la domiciliació dels vostres pagaments i d'altres serveis.