C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
La novetat del PUOSC que se sol·licita ara és que tindrà una vigència de cinc anys, un més que fins ara, per evitar que coincideixi amb l´inici dels mandats als consistoris, fet que obligava els nous governs a planificar amb molt poc temps la relació de prioritats dels anys posteriors. La relació d´actuacions contempla 7 projectes, i incorpora també la construcció d´una escola bressol i la implantació de cablejat de fibra òptica al municipi. La sol·licitud al Pla Únic d´Obres i Serveis de Catalunya per al període 2008-2012 (PUOSC) es va presentar el passat 27 de desembre i es fixen les prioritats del consistori pel que fa a inversions en el municipi per als propers anys.
Obra/actuació | Anualitat | Pressupost (euros) | Subvenció sol·licitada |
---|---|---|---|
2a Fase remodelació Zona esportiva i Urbanització Av. Toni Sors | 2008 | 364.136,27 | 236.688,58 |
Urbanització Passeig de Sant Joan | 2009 | 217.316,18 | 108.316,18 |
Cablejat Fibra òptica al municipi | 2009 | 80.432,37 | 52.281,04 |
Remodelació zona verda c/ Terral i via pública annexa | 2010 | 247.526,62 | 123.763,31 |
Urbanització c/ Pica d´Estats | 2011 | 505.373,51 | 252.686,75 |
Construcció Escola Bressol | 2011 | 606.092,27 | 303.046,13 |
Remodelació Pont de l´Autopista (Camí del Padró) | 2012 | 307.422,00 | 153.711,00 |
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt