C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

 El periode de votacions per aquesta enquesta està tancat
   El periode de votacions per aquesta enquesta està tancat
Ens ajudes a millorar? Respon aquesta enquesta de satisfacció sobre la platja i els diferents serveis i instal·lacions que ofereix. No et portarà més de dos minuts i és totalment anònima.
| Sexe | ||
|  | ||
|  19 vots (35.19 %) | Home | |
|  35 vots (64.81 %) | Dona | |
|  0 vots (0 %) | No binari | |
|  | ||
| Franja d'edat | ||
|  | ||
|  0 vots (0 %) | 0-15 | |
|  7 vots (12.96 %) | 16-29 | |
|  13 vots (24.07 %) | 30-45 | |
|  30 vots (55.56 %) | 46-64 | |
|  4 vots (7.41 %) | 65 en endavant | |
|  | ||
| Vius a Sant Vicenç? | ||
|  | ||
|  44 vots (81.48 %) | Sí | |
|  10 vots (18.52 %) | No | |
|  | ||
| Qualitat de l'aigua | ||
|  | ||
|  20 vots (37.04 %) | Molt bona | |
|  25 vots (46.3 %) | Bona | |
|  7 vots (12.96 %) | Regular | |
|  2 vots (3.7 %) | Bruta | |
|  | ||
| Neteja de la platja | ||
|  | ||
|  15 vots (27.78 %) | Molt bona | |
|  20 vots (37.04 %) | Bona | |
|  14 vots (25.93 %) | Regular | |
|  5 vots (9.26 %) | Dolenta | |
|  | ||
| Gestió dels residus | ||
|  | ||
|  11 vots (20.37 %) | Molt bona | |
|  22 vots (40.74 %) | Bona | |
|  17 vots (31.48 %) | Regular | |
|  4 vots (7.41 %) | Bruta | |
|  | ||
| Serveis i instal·lacions | ||
|  | ||
|  9 vots (16.67 %) | Molt bons | |
|  24 vots (44.44 %) | Bons | |
|  15 vots (27.78 %) | Regulars | |
|  6 vots (11.11 %) | Dolents | |
|  | ||
| Senyalització | ||
|  | ||
|  8 vots (14.81 %) | Molt clara | |
|  32 vots (59.26 %) | Clara | |
|  10 vots (18.52 %) | Regular | |
|  4 vots (7.41 %) | No s'entèn | |
|  | ||
| Guinguetes | ||
|  | ||
|  10 vots (18.52 %) | Molt bones | |
|  22 vots (40.74 %) | Bones | |
|  19 vots (35.19 %) | Regulars | |
|  3 vots (5.56 %) | Desaconsellables | |
|  | ||
| Servei de neteja dels banys | ||
|  | ||
|  5 vots (9.26 %) | Molt bo | |
|  19 vots (35.19 %) | Bo | |
|  21 vots (38.89 %) | Regular | |
|  9 vots (16.67 %) | Brut | |
|  | ||
| Servei de socorrisme | ||
|  | ||
|  15 vots (27.78 %) | Molt bo | |
|  31 vots (57.41 %) | Bo | |
|  6 vots (11.11 %) | Regular | |
|  2 vots (3.7 %) | Dolent | |
|  | ||
| Neteja del passeig marítim | ||
|  | ||
|  15 vots (27.78 %) | Molt bona | |
|  23 vots (42.59 %) | Bona | |
|  11 vots (20.37 %) | Regular | |
|  5 vots (9.26 %) | Brut | |
|  | ||
| Valoració general de la platja | ||
|  | ||
|  16 vots (29.63 %) | Molt recomanable | |
|  27 vots (50 %) | Recomanable | |
|  11 vots (20.37 %) | No la recomanaria | |
|  0 vots (0 %) | No hi tornaré més | |
|  | ||
| Tens alguna queixa sobre la platja i els seus serveis? | ||
|  | ||
|  23 vots (42.59 %) | No | |
|  31 vots (57.41 %) | Si tens alguna queixa concreta, explica'ns breument quina és? | |
|  | ||
| Vols fer-nos alguna proposta/suggeriment? | ||
|  | ||
|  25 vots (46.3 %) | No | |
|  29 vots (53.7 %) | Si tens alguna proposta/suggeriment a fer-nos, explica'ns breument quina és? | |
