C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
Data de publicació: 15-11-2024
Respostes totals: 31
Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Vicenç de Montalt estem definint la Carta de Serveis de l’OAC amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei que us prestem. Volem conèixer de primera mà les vostres expectatives i necessitats, aquells aspectes en la prestació del servei que us oferim que considereu importants i sobre els que hem de millorar.
Segur que gràcies a les vostres aportacions podrem definir uns compromisos de qualitat que donin resposta a les vostres expectatives!
L’enquesta és anònima i les dades són tractades a nivell únicament estadístic.
Podríeu dir-nos el teu sexe? (Resposta necessària) | ||
13 vots (41.94 %) | Home | |
18 vots (58.06 %) | Dona | |
Quina és la teva edat? (Resposta necessària) | ||
0 vots (0 %) | de 16 a 25 anys | |
3 vots (9.68 %) | de 26 a 35 anys | |
5 vots (16.13 %) | de 36 a 45 anys | |
6 vots (19.35 %) | de 46 a 55 anys | |
7 vots (22.58 %) | de 56 a 64 anys | |
10 vots (32.26 %) | més de 65 anys | |
Com valores, en una escala de 0 a 10, el temps d'espera en ser atès/sa presencialment a l'OAC? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
1 vot (3.23 %) | 3 | |
2 vots (6.45 %) | 4 | |
2 vots (6.45 %) | 5 | |
5 vots (16.13 %) | 6 | |
4 vots (12.9 %) | 7 | |
6 vots (19.35 %) | 8 | |
6 vots (19.35 %) | 9 | |
4 vots (12.9 %) | 10 | |
Com valores el temps de tramitació presencial de les peticions que fas a l'OAC? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
0 vots (0 %) | 3 | |
1 vot (3.23 %) | 4 | |
4 vots (12.9 %) | 5 | |
3 vots (9.68 %) | 6 | |
4 vots (12.9 %) | 7 | |
5 vots (16.13 %) | 8 | |
7 vots (22.58 %) | 9 | |
6 vots (19.35 %) | 10 | |
Com valores el temps d'espera telefònic quan truques a l'OAC? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
1 vot (3.23 %) | 1 | |
1 vot (3.23 %) | 2 | |
1 vot (3.23 %) | 3 | |
2 vots (6.45 %) | 4 | |
4 vots (12.9 %) | 5 | |
1 vot (3.23 %) | 6 | |
7 vots (22.58 %) | 7 | |
8 vots (25.81 %) | 8 | |
3 vots (9.68 %) | 9 | |
2 vots (6.45 %) | 10 | |
Com valores els canals per conèixer l'estat de tramitació de les peticions que has realitzat a l'OAC? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
3 vots (9.68 %) | 3 | |
1 vot (3.23 %) | 4 | |
5 vots (16.13 %) | 5 | |
3 vots (9.68 %) | 6 | |
5 vots (16.13 %) | 7 | |
8 vots (25.81 %) | 8 | |
2 vots (6.45 %) | 9 | |
3 vots (9.68 %) | 10 | |
Com valores l'atenció personalitzada rebuda a l'OAC? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
1 vot (3.23 %) | 2 | |
0 vots (0 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
1 vot (3.23 %) | 5 | |
3 vots (9.68 %) | 6 | |
6 vots (19.35 %) | 7 | |
5 vots (16.13 %) | 8 | |
7 vots (22.58 %) | 9 | |
7 vots (22.58 %) | 10 | |
Com valores la competència professional del personal de l'OAC que t´ha atès? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
0 vots (0 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
3 vots (9.68 %) | 5 | |
1 vot (3.23 %) | 6 | |
8 vots (25.81 %) | 7 | |
5 vots (16.13 %) | 8 | |
8 vots (25.81 %) | 9 | |
5 vots (16.13 %) | 10 | |
Com valores la qualitat de la informació rebuda a l´OAC (entenedora, útil...)? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
1 vot (3.23 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
0 vots (0 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
2 vots (6.45 %) | 5 | |
3 vots (9.68 %) | 6 | |
9 vots (29.03 %) | 7 | |
4 vots (12.9 %) | 8 | |
7 vots (22.58 %) | 9 | |
4 vots (12.9 %) | 10 | |
Com valores l'adequació de l'espai físic (comoditat, aspecte...) de l'OAC? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
0 vots (0 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
1 vot (3.23 %) | 2 | |
0 vots (0 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
4 vots (12.9 %) | 5 | |
2 vots (6.45 %) | 6 | |
6 vots (19.35 %) | 7 | |
8 vots (25.81 %) | 8 | |
7 vots (22.58 %) | 9 | |
3 vots (9.68 %) | 10 | |
Com valores la simplicitat de la tramitació electrònica en línia amb l'Ajuntament? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
2 vots (6.45 %) | 2 | |
2 vots (6.45 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
4 vots (12.9 %) | 5 | |
3 vots (9.68 %) | 6 | |
3 vots (9.68 %) | 7 | |
10 vots (32.26 %) | 8 | |
5 vots (16.13 %) | 9 | |
1 vot (3.23 %) | 10 | |
Com valores la facilitat per reclamar o fer arribar un suggeriment a l'Ajuntament? (0 és molt malament i 10 molt bé) | ||
1 vot (3.23 %) | 0 | |
0 vots (0 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
0 vots (0 %) | 3 | |
2 vots (6.45 %) | 4 | |
6 vots (19.35 %) | 5 | |
5 vots (16.13 %) | 6 | |
4 vots (12.9 %) | 7 | |
5 vots (16.13 %) | 8 | |
5 vots (16.13 %) | 9 | |
3 vots (9.68 %) | 10 | |
Quin és el temps d'espera que consideres adequat per a ser atès/esa presencialment a l'OAC? | ||
7 vots (22.58 %) | Menys de 5 minuts | |
21 vots (67.74 %) | Entre 5 i 10 minuts | |
3 vots (9.68 %) | Entre 10 i 20 minuts | |
0 vots (0 %) | No més de 20 minuts | |
Quin és el temps d´espera que consideres adequat per a ser atès/esa per telèfon per part de l'OAC? | ||
25 vots (80.65 %) | Menys de 5 minuts | |
6 vots (19.35 %) | Entre 5 i 10 minuts | |
0 vots (0 %) | Entre 10 i 20 minuts | |
0 vots (0 %) | No més de 20 minuts | |
Quins és, des del teu punt de vista, l'aspecte més important en relació amb el servei que presta l'OAC? | ||
3 vots (9.68 %) | El temps d'espera presencial | |
0 vots (0 %) | El temps de tramitació presencial | |
0 vots (0 %) | El temps d'espera telefònic | |
1 vot (3.23 %) | El temps de resposta a consultes online | |
0 vots (0 %) | El poder conèixer l'estat de tramitació de la petició | |
10 vots (32.26 %) | L'atenció personalitzada rebuda | |
7 vots (22.58 %) | La competència professional del personal que l'ha atès | |
1 vot (3.23 %) | L'adequació de l'espai físic (comoditat, aspecte...) | |
6 vots (19.35 %) | La qualitat de la informació rebuda (entenedora, útil...) | |
1 vot (3.23 %) | La facilitat per reclamar o fer arribar un suggeriment | |
2 vots (6.45 %) | La simplicitat de la tramitació electrònica | |
Voleu realitzar alguna altra observació | ||
28 vots (90.32 %) | No | |
3 vots (9.68 %) | Sí (indica quina) |
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt tractarà les seves dades amb la finalitat de millorar l’Oficina d’Atenció Ciutadana del municipi i subministrar informació institucional útil per a la presa de decisions.
Moltes gràcies per participar en aquesta enquesta.
Les vostres aportacions ens resultaran de gran utilitat a l'hora de millorar els serveis que prestem des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt